- Статьи скоро появятся
- Маршруты. Начало работы
- Создание контрольных меток и групп контрольных меток
- Создание маршрута обхода
- Добавление расписания маршрутов обходов
- Графические планы
- Отчет по Маршрутам
- Отчет по точке
- Добавление RFID-меток в TARGControl Patrol
- Замена RFID-меток в приложении TARGControl Patrol
- Прохождение маршрутов в приложении TARGControl Patrol
- Восемь точек учета рабочего времени
- Две точки учета рабочего времени
- Шестнадцать точек учета рабочего времени
- Восемь дверей сo считывателями по интерфейсу RS-485
- Две двери с карточными считывателями по wiegand интерфейсу
- Шестнадцать дверей сo считывателями по интерфейсу RS-485
- Турникет с считывателями по Wigand интерфейсу
- Турникет с считывателями по интерфейсу RS-485
- Турникет с алкотестером и картоприемником
- Аварийная разблокировка контроллера
- Восемь турникетов с считывателями по интерфейсу RS-485
Введение
Журнал событий — это отчет, который информирует о всех действиях сотрудников на всех контролируемых объектах организации за выбранный период времени. Он показывает кто, где, когда и какое действие (вход, выход, настраиваемые события -работа, перерыв и т.д.) совершал.
Создание отчета «Журнал событий»
Для того, чтобы сформировать журнал событий необходимо в боковом меню выбрать “Отчеты”. Убедитесь чтобы сверху была выбрана вкладка “Журнал событий”. После укажите промежуток времени, по которому вы хотите сформировать отчет и нажмите кнопку “Получить события”.
Создание отчета “Журнал событий”
Данный тип отчета имеет следующий вид, где есть
Дата. Можно изменить порядок событий от самого раннего к позднему нажав на ↓
Тип. Показывается статус совершенного действия 𐄂 — отказано в доступе ✓ — верификация прошла успешно
Сотрудник. ФИО сотрудника, совершавшего действие
Точка прохода. Название устройства/контроллера, где совершалось действие. (Увидеть список всех подключенных контроллеров, а так же редактировать их можно на вкладке Контроллеры)
Направление. Направление движения сотрудника при использовании контроллера (вход/выход)
Идентификатор. Тип идентификатора, с помощью которого сотрудник совершал верификацию.
Фото. Можно просмотреть фото сделанное в момент идентификации сотрудника или, если настроена опция, показывается статус фотоверификации при проходе сотрудника
Настройка содержания отчета
Нажав кнопку “Настройки” в правом верхнем углу, в данный отчет можно добавить столбцы с информацией о табельном номере сотрудника, его отделе, должности, а так же добавить событие доступа и причину (например причину, почему сотруднику в проходе отказано).
Данные отчета можно отфильтровать, например если вы хотите просмотреть только определенных сотрудников либо события на конкретной точке прохода. Для этого нажмите на кнопку фильтра в названии необходимого столбца таблицы.
Виды событий
Если в настройках отчета «Журнал событий» был выбран пункт «Показывать события доступа», вы можете просмотреть, что стало причиной допуска или отказа в допуске сотруднику.
событие | значениe | event | meaning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алкотестирование - Значение превышено | Превышен допустимый порог алкоголя | Alcohol testing - Value exceeded | Alcohol threshold exceeded | ||||
Алкотестирование - Таймаут | Сотрудник не подул в алкотестер | Alcohol testing - Timeout | Employee didn’t blow into the breathalyzer | ||||
Алкотестирование - Тест пройден | Допустимый порог алкоголя не превышен | Alcohol testing - Test passed | Alcohol threshold isn't exceeded | ||||
Весоизмерение - Значение превышено | Превышено допустимое значение веса | Weighing - Value exceeded | Allowable weight value exceeded | ||||
Весоизмерение - Тест пройден | Допустимое значение веса в норме | Weighing - Test Passed | Allowable weight value is normal | ||||
Ошибки - Таймаут ожидания идентификатора доступа | Сотрудник не предъявил идентификатор доступа | Error - timeout waiting access Identifier | The employee did not present an access identifier | ||||
Ошибки - Таймаут ожидания направления | Сотрудник не выбрал Событие/Направление | Errors - Timeout waiting for direction | The employee didn't select an Event / Direction | ||||
Периферия - Картоприемник принял карту | Карта успешно считана | Periphery - Card receiver accepted the card | Card read successfully | ||||
Периферия - Картоприемник таймаут | Истекло время считывания карты | Peripherals - Card receiver timeout | Card swiping time has elapsed | ||||
Периферия - Кнопка Выхода нажата | Сотрудник нажал кнопку выхода | Peripherals - Exit Button Pressed | The employee pressed the exit button | ||||
Периферия - Кнопка Тревоги нажата | Сотрудник нажал кнопку тревоги | Peripherals - Alarm Button Pressed | The employee pressed the alarm button | ||||
Правило доступa - Одобрено | Доступ сотруднику разрешён | Access Rule - Approved | Employee access allowed | ||||
Правило доступа - Нет подходящего правила | Для сотрудника отсутствует правило доступа | Access Rule - No suitable rules | There is no access rule for an employee | ||||
Правило доступа - Запрещенная точка прохода | Доступ сотруднику запрещён в выбранной точке прохода | Access Rule - Forbidden access point | Access is denied to an employee at the selected access point | ||||
Правило доступа - Запрещено по antipassback | Запрещён повторный проход в одном направлении | Access Rule - Forbidden by antipassback | Repeated pass in one direction is forbidden | ||||
Правило доступа - Запрещено расписанием | Доступ ограничен рабочим графиком | Access Rule - Forbidden by Schedule | Access is limited by working schedule | ||||
Правило доступа - Запрещенное местоположение | Не пройдена проверка по GPS координатам | Access Rule - Forbidden Location | Check by GPS coordinates failed | Температура - Маска обнаружена | Сотрудник в маске | Temperature - Mask detected | Employee in the mask |
Правило доступа - Увольнительная не согласована | Требуется согласование увольнительной | Access rule - auto closing leave not agreed | Requires approval of the auto closing leave | ||||
Температура - Значение превышено | Превышено допустимое значение температуры сотрудника | Temperature - Value exceeded | The allowable value of the employee's temperature exceeded | ||||
Температура - Тест пройден | Температура сотрудника в норме | Temperature - Test passed | The employee's temperature is normal | ||||
Температура - Таймаут/Ошибка | Ошибка при измерении температуры сотрудника | Temperature - Timeout / Error | Error employee temperature measurement | ||||
Температура - Маска не обнаружена | На лице сотрудника отсутствует маска | Temperature - No mask detected | There is no mask on the employee's face | ||||
Правило доступа - Запрещенное местоположение | Не пройдена проверка по GPS координатам | Access Rule - Forbidden Location | Check by GPS coordinates failed | Температура - Маска обнаружена | Сотрудник в маске | Temperature - Mask detected | Employee in the mask |
Фотоверификация - Тест на сервере пройден | Успешная серверная фотоверификация | Photo verification - Server test passed | Successful server photo verification | ||||
Фотоверификация - Тест на сервере не пройден | Ошибка фотоверификации на сервере | Photo verification - Test on the server failed | Photo verification error on the server | ||||
Фотоверификация - Тест на устройстве пройден | Успешная фотоверификация на устройстве | Photo verification - Test passed on device | Successful photo verification on the device | ||||
Фотоверификация - Тест на устройстве не пройден | Ошибка фотоверификации на устройстве | Photo verification - Test failed on device | Photo verification error on the device | ||||
Фотоверификация - Таймаут подключения к серверу | Ошибка фотоверификации на сервере | Photo verification - Server connection timeout | Photo verification error on the server | ||||
Фотоверификация - Не удалось связаться с сервером | Ошибка соединения с сервером | Photo verification - Failed to contact the server | Server connection error | ||||
Фотоверификация - Нажата кнопка отмены | Сотрудник нажал на кнопку отмены | Photo verification - Cancel button pressed | The employee pressed the cancel button | ||||
Фотоверификация - Подлинность лица установлена | Лицо сотрудника подлинное | Photo verification - Face authenticity established | The face of the employee is genuine | ||||
Фотоверификация - Лицо подделано | Попытка использования чужой фотографии сотрудника | Photo verification - Face is fake | An attempt to use someone else's photo of an employee |
Экспорт
Данный отчет можно экспортировать в формате таблицы Excel и .CSV. Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку “Экспорт”. Далее выберите все необходимые поля для экспорта, формат таблицы и нажмите кнопку “Экспорт”.